GWM POER. Комфорт вне зоны комфорта
За рулем GWM POER для вас нет ничего невозможного. Внушительный функционал, надежность и бескомпромиссный характер нового пикапа дарят уверенность на бездорожье и абсолютный комфорт на больших дистанциях. Этот автомобиль создан, чтобы справляться с любыми вызовами и обеспечить удобство на протяжении всего путешествия.
ДИЗАЙН GWM POER

Коричневый
Массивная форма кузова, мощная решетка радиатора, динамичные линии в сочетании с современным дизайном оптики – все это подчеркивает брутальный облик GWM POER. Он готов исследовать неизведанное и покорять любые препятствия.
ГАБАРИТЫ GWM POER

18” КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

ХРОМИРОВАННАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА

БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ С ХРОМИРОВАННОЙ ОТДЕЛКОЙ

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА
Галерея
Интерьер

ВЫ НАШЛИ КОМФОРТ. GWM POER НАЙДЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В технологичном салоне GWM POER каждая деталь дарит комфорт водителю и пассажирам. Здесь все продумано до мелочей и выполнено с использованием высококачественных и прочных материалов.

Высококачественная эко-кожа

Электрорегулировка сидений в 6 направлениях

Многофункциональный руль
ТЕХНОЛОГИИ
Мощный и комфортный GWM POER оснащен современными технологиями, которые гарантируют вам и вашим пассажирам комфорт и безопасность в любом приключении.

8-МИ СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С 9” СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕМ

USB-РАЗЪЕМЫ

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП, КНОПКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ПОЛНЫЙ ПРИВОД С БЛОКИРОВКОЙ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Комплектации и цены GWM POER
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT | PREMIUM |
| 2.0 4WD 150 л.с. дизельный с турбонаддувом | 17 810 000 тенге | 18 930 000 тенге |
| Ходовая и рулевое управление | ||
| Блокировка центрального дифференциала с электронным управлением | ◉ | |
| Блокировка заднего дифференциала | ◉ | |
| Экстерьер | ||
| Хромированная решетка радиатора | ◉ | |
| Решетка радиатора | ◉ | |
| Интерьер | ||
| Обогрев руля | ◉ | |
| Сиденья | ||
| Обивка сидений из искусственной кожи | ◉ | |
| Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | ◉ | |
| Электрорегулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | ◉ | |
| Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | ◉ | |
| Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | ◉ | |
| Безопасность | ||
| Функция информирования о препятствии в передней правой «слепой» зоне | ◉ | |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ◉ | |
| Боковые подушки безопасности, шторки | ◉ | |
| ISOFIX | ◉ | ◉ |
| Мультимедиа | ||
| Камера заднего вида с разметкой | ◉ | |
| 4 динамика | ◉ | |
| Камера 360 с динамической разметкой и режимами обзора | ◉ | |
| 2 высокочастотных и 4 стандартных динамика | ◉ | |
| Обзорность | ||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ◉ | |
| Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | ◉ | |
| Освещение | ||
| Функция задержки освещения Follow me home | ◉ | |
| Климат | ||
| Кондиционер с ручным управлением | ◉ | |
| Автоматический климат-контроль | ◉ | |
| Воздуховоды задних мест | ◉ | |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) | Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая с гидротрансформатором |
| Рабочий объем, см3 | 1996 | Время разгона 0 - 100 км/ч, с * | <16 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 150 (110) / 3600 | Максимальная скорость, км/ч | ≥155 |
| Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой заднего дифференциалов |
Узнать подробнее


















